在當地Swahili語言中,吉力馬札羅山的意思便是指一座「閃閃發亮的大山」,由此可看出吉力馬札羅山頂上冰河覆蓋給當地人的震撼。雖然覆蓋著冰河,但是吉力馬札羅山其實是一座沉睡中的火山,它由三座火山錐共同構成,中間最高的火山稱為Kibo火山,東邊是Mawenzi火山,二者中間以巨大的鞍部區隔(The Saddle),西邊則是較不突出的Shira火山。而整座吉力馬札羅山的最高點就位於中央Kibo火山的巨大火山口之中,又稱為「Uhuru Peak」,這便是一般攀登吉力馬札羅山登頂的目標。吉力馬札羅火山群在近年已經沒有噴發活動的記錄了,不過仍然會噴出蒸氣與硫磺,從它被冰河覆蓋的巨大火山口之中。
由於吉力馬札羅火山以及週為生態環境擁有豐富的生物多樣性與珍貴的物種資源,聯合國教科文組織也早在1989年便將吉力馬札羅國家公園列為世界遺產之一,攀登吉力馬札羅山,不只將登頂非洲最高峰,更將一窺非洲無窮生命力與多樣性的廟堂。
攀登吉力馬札羅山有許多不同的攀登路線,大多為6-9個攀登天左右,而最多人攀登的路線則為從東南方起攀的Marangu Route,沿途有山屋可住宿,坡度上升平緩,是較容易的攀登路線。不過此次歐都納七頂峰攀登隊卻選擇了比較不那麼大眾化的Machame路線,沿途沒有山屋可住宿,全程皆以帳篷過夜,不但能更接近吉力馬札羅,更能看見吉峰不一樣的多變樣貌。 名稱 | Kilimanjaro(最高的山頭又稱Uhuru Peak) |
高度 | 5895公尺,19340英呎 |
經緯度 | 南緯3° 4’ S, 東經37° 21’ E |
所在國 | 坦尚尼亞 |
首登紀錄 | 1849年John Rebmann 發表的攀登紀錄為最早的紀錄 |
交通方式 | 台北—香港轉機(1h40m)—肯亞奈洛比國際機場(13h)—轉小飛機至坦尚尼亞吉力馬札羅國際機場(50m)—驅車至Arusha住宿(6h)—登山口 |
所在山脈 | 位於東非火山環帶上 |
一般攀登天 | 約6-9天,看路線而定 |
攀登難度 | 不難,屬健行路線,氣候、高度適應與基本體能為成功關鍵 |
當地時差 | GSM+3,台灣時間(GSM+8)減五小時 |
貨幣 | 坦尚尼亞先令(Shillin)與美金匯率為1250先令:1美元 |
駐外單位 | 無邦交,無台灣駐外單位 |
基本攀登路線 | 傳統路線為Marangu Route,其他依據入山口不同,還有Machame Route, Mweka Route, Umbwe Route, Lemosho Route, Shira Route, Loitokitok Route, Rongai Route以及技術難度較高的Great Western Breach路線. |
登山口高度 | 1490m( Machame Gate) |
攀登費用 | 含機票約將近台幣十萬元,視代辦公司提供服務內容而不同 但不包含小費,當地皆需給小費 |
沒有留言:
張貼留言